Dacia DUSTER 2015 : les finitions
25 finitions documentées pour ce millésime, groupées par motorisation, chaque fiche détaille moteur, dimensions, consommation et équipements.
Choisissez votre version11 finitions
Cliquez sur une version pour ouvrir sa fiche complète.
- (2) 1.6 16V 105 GPL 4X2 SL 10 ANS, fiche technique 2015Essence · 105 ch
- (2) 1.6 SCE 115 4X2 AMBIANCE E6, fiche technique 2015Essence · 115 ch
- (2) 1.6 SCE 115 4X2 SL 10 ANS E6, fiche technique 2015Essence · 115 ch
- (2) 1.6 SCE 115 E6 4X2, fiche technique 2015Essence · 115 ch
- (2) 1.2 TCE 125 4X2 SL 10 ANS, fiche technique 2015Essence · 125 ch
- (2) 1.2 TCE 125 4X4 AMBIANCE E6, fiche technique 2015Essence · 125 ch
- (2) 1.2 TCE 125 4X4 LAUREATE E6, fiche technique 2015Essence · 125 ch
- (2) 1.2 TCE 125 4X4 PRESTIGE E6, fiche technique 2015Essence · 125 ch
- (2) 1.2 TCE 125 4X4 SL 10 ANS E6, fiche technique 2015Essence · 125 ch
- (2) 1.2 TCE 125 SL STEEL 4X2, fiche technique 2015Essence · 125 ch
- (2) 1.2 TCE 125 SL STEEL 4X4 E6, fiche technique 2015Essence · 125 ch
Une Dacia DUSTER 2015 vous intéresse ?
NOVA la trouve en Allemagne, la contrôle sur place et gère l’import de A à Z.
Voir les annonces Dacia DUSTER